2010年度 第4節 2010/3/08 Mon 19:45キックオフ
場所:Toa Payoh stadium(トアパヨスタジアム) / 天候: / 主審:Zaid Hussein・副審:Eugene Chan, Halim Hussain Angullia


| Balestier Khalsa FC | Albirex Niigata FC (S) | ||||
| バレスティアカルサ | アルビレックス新潟シンガポール | ||||
![]() |
![]() |
||||
| 1 | 1 | 前半 | 0 | 0 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 後半 | 0 | |||
| 得点 | |||||
| Ishak Zainol, Paul Cunningham, Poh Yi Feng, Ahmadulhaq Che Omar | 警告 | 市原 充喜 | |||
| 退場 | |||||
| No. | 選手名 | スターティングメンバー (交代選手) |
No. | 選手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ahmadulhaq Che Omar | 1 | 松下 泰士 | |
| 4 | Paul Cunningham | 2 | 林 隆太 | |
| 5 | Daniel Hammond (C) | 3 | 松岡 翔太 | |
| 16 | K Sathiaraj | 5 | 市原 充喜 (C) | |
| 6 | Ishak Zainol | 8 | 小林 史八 | |
| 9 | Anantha Rajan | 21 | 小林 一貴 | |
| 13 | Kamal Nasir(81' Syaqir Sulaiman) | 6 | 下野 淳(92' 松村 好展) | |
| 14 | K Vikraman | 10 | 松本 憲(83' 松井 敬祐) | |
| 17 | Poh Yi Feng | 13 | 飛弾 暁 | |
| 7 | Goh Swee Swee(65' Nurhilmi Jasni) | 14 | 菅澤 考也 | |
| 11 | Vitor Borges(92' Han Yiguang) | 11 | 和田 明也(75' 乾 達朗) |
| No. | 選手名 | サブメンバー | No. | 選手名 |
|---|---|---|---|---|
| 19 | Joey Sim | 22 | 小林 大海 | |
| 3 | Sofiyan Abdul Hamid | 4 | 松井 敬祐 | |
| 15 | Mushthafa Kamal | 15 | 佐藤 雅哉 | |
| 8 | Han Yiguang | 19 | 長澤 通久 | |
| 12 | Syaqir Sulaiman | 24 | 乾 達朗 | |
| 18 | Nurhilmi Jasni | 9 | 松村 好展 | |
| 37 | Andrew Tan | 20 | 平川 智浩 |




































