2009年7月 3日 22:00現在
| 順位 | No. | Pos. | 選手名 | 得点 | 順位 | No. | Pos. | 選手名 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | FW | 足立原健二 | 9 | 4 | 10 | FW | 松本憲 | 1 |
| 2 | 9 | FW | 高瀬証 | 4 | 4 | 11 | MF | 須永俊輔 | 1 |
| 3 | 21 | FW | 喜志田哲也 | 2 | 4 | 6 | MF | 本田晋大 | 1 |
| 4 | 18 | FW | 秋吉泰佑 | 1 | 5 | - | - | - | - |
| 4 | 26 | DF | 小林亮太 | 1 | 5 | - | - | - | - |
○:フル出場 ▲:途中出場 ▽:途中退場 ▲▽:途中出場途中退場(数字は出場時間/分) ×:出場停止 ※:他大会の影響で出場停止 SUB:交代要員 C:警告 S:退場 CCS:警告2枚の自動退場 CS:警告1退場1 1:得点数
| 2008年Sリーグ 第1節~第7節 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 節 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 開戦日 | 02月22日 | 02月25日 | 03月03日 | 03月06日 | 03月16日 | 03月20日 | 03月24日 | ||
| 対戦 | SAF | センカン | ゲイラン | ホームU | ヤングL | スーパーR | バレスティア | ||
| 会場 | ジャランベサール | ホーガン | ベドック | ジュロンイースト | ジャランベサール | イーシュン | トアパヨ | ||
| 天候 | 曇時々雨 | 晴 | 曇時々雨 | 曇 | 晴 | 曇 | 雨 | ||
| スコア | ● 1-3 | ○2-1 | △1-1 | ●1-5 | ●2-3 | ●1-2 | ○2-1 | ||
| ホーム&アウェイ | H | A | A | H | A | A | A | ||
| No. | Pos. | 選手名 | |||||||
| 1 | GK | 松下泰士 | - | - | - | - | SUB | SUB | SUB |
| 2 | MF | 和田将志 | SUB | SUB | SUB | 84▽ | 85▽ | 37▲ | 71▲ |
| 3 | DF | 石井章浩 | 〇 | 〇 | 〇 | 68▽ | SUB | SUB | SUB |
| 4 | MF | 朴明彦 | 78▲ | 71▲C | 62▽ | SUB | 〇 | 〇 | 77▽ |
| 5 | FW | 内田宝寿 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | MF | 廣嶋朋太 | 〇 | 〇C | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 77▲ |
| 7 | FW | 小川圭佑 | 〇 | 〇C | 〇C | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 8 | MF | 野村哉斗 | 61▽ | 86▲ | 79▲ | 90▲ | 85▲ | 78▲ | 71▽ |
| 9 | FW | 高瀬証 | 〇1 | 〇C1 | 〇 | 90▽ | 〇 | 〇 | 〇1 |
| 10 | MF | 望月隆司 | 〇 | 89▽ | 〇 | 〇C | 〇C | 〇C | 〇C |
| 11 | MF | 須永俊輔 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 13 | FW | 土井良太 | 〇 | 〇 | 〇1 | 〇 | 〇2 | 64▽ | 〇 |
| 14 | DF | 及川陽平 | - | - | - | - | - | - | |
| 15 | MF | 土井将平 | SUB | 89▲ | SUB | SUB | SUB | SUB | SUB |
| 16 | FW | 葛西諒一 | - | SUB | SUB | 68▲ | SUB | 64▲ | 〇C |
| 17 | MF | 小森由貴 | |||||||
| 18 | FW | 秋吉泰佑 | 〇 | 71▽ | 62▲C | 〇1 | - | - | - |
| 19 | MF | 田宮勇次 | 78▽ | 〇C1 | 〇CCS | × | 〇 | 〇1 | 〇 |
| 20 | MF | 岩崎遼太 | SUB | - | - | 84▲ | SUB | 37▽ | SUB |
| 21 | FW | 岡山哲也 | 61▲ | 86▽C | 79▽ | 〇 | 〇C | 78▽ | 90▽1 |
| 22 | GK | 増子隼人 | SUB | SUB | SUB | SUB | - | - | - |
| 23 | FW | 佐藤克哉 | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | FW | 清水一平 | SUB | SUB | SUB | SUB | SUB | SUB | 90▲ |
| 25 | GK | 高橋範夫 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 26 | DF | 小林亮太 | |||||||
































