2010年2月17日 09:00現在
| 順位 | No. | Pos. | 選手名 | 得点 | 順位 | No. | Pos. | 選手名 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | FW | 松本憲 | 1 | 2 | - | - | - | - |
| 1 | 7 | FW | 上谷 暢宏 | 1 | 2 | - | - | - | - |
| 1 | 13 | MF | 飛弾 暁 | 1 | 2 | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
○:フル出場 ▲:途中出場 ▽:途中退場 ▲▽:途中出場途中退場(数字は出場時間/分) ×:出場停止 ※:他大会の影響で出場停止 SUB:交代要員 C:警告 S:退場 CCS:警告2枚の自動退場 CS:警告1退場1 1:得点数
| 2008年Sリーグ 第15節~第21節 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 節 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
| 開戦日 | 06月21日 | 06月26日 | 06月30日 | 07月13日 | 07月21日 | 08月02日 | 08月10日 | ||
| 対戦 | スーパーR | ホームU | ヤングL | ゴンバック | バレスティア | ダリアン | センカン | ||
| 会場 | ジュロンイースト | ビシャン | ジュロンイースト | ジュロンウェスト | ジュロンイースト | ジュロンイースト | ホウガン | ||
| 天候 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 雨後曇り | 晴 | 晴 | ||
| スコア | 〇3-2 | ●0-2 | △0-0 | △0-0 | 〇2-0 | △2-2 | 0-0 | ||
| ホーム&アウェイ | H | A | H | A | H | H | A | ||
| No. | Pos. | 選手名 | |||||||
| 1 | GK | 松下泰士 | SUB | SUB | SUB | - | - | SUB | SUB |
| 2 | MF | 和田将志 | 〇 | 〇 | 〇 | SUB | SUB | 〇 | SUB |
| 3 | DF | 石井章浩 | SUB | SUB | - | - | - | - | - |
| 4 | MF | 朴明彦 | SUB | SUB | SUB | 74▲ | - | 81▲ | SUB |
| 5 | FW | 内田宝寿 | 〇C | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇C | 〇 |
| 6 | MF | 廣嶋朋太 | 90▲ | 65▲ | 21▲ | SUB | 90▲ | 56▽ | SUB |
| 7 | FW | 小川圭佑 | × | 〇 | 〇C | 〇C | 〇C | × | 〇 |
| 8 | MF | 野村哉斗 | SUB | 65▽ | SUB | SUB | 71▲ | 69▲ | 83▲ |
| 9 | FW | 高瀬証 | 〇1 | 〇 | 〇 | 〇 | 90▽C | 〇1 | 〇 |
| 10 | MF | 望月隆司 | 90▽ | 〇 | 21▽ | - | - | - | 83▽C |
| 11 | MF | 須永俊輔 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 13 | FW | 土井良太 | 〇2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 14 | DF | 及川陽平 | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | MF | 土井将平 | - | - | - | - | - | SUB | - |
| 16 | FW | 葛西諒一 | 〇 | SUB | SUB | - | - | 56▲81▽ | - |
| 17 | MF | 小森由貴 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇C | |||
| 18 | FW | 秋吉泰佑 | 〇C | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇C | 〇 |
| 19 | MF | 田宮勇次 | 〇 | 〇 | 84▽ | 74▽ | 71▽ | 69▲ | SUB |
| 20 | MF | 岩崎遼太 | SUB | SUB | 84▲ | SUB | SUB | SUB | - |
| 21 | FW | 岡山哲也 | 90▽C | × | 〇 | 〇 | 90▽2 | 〇 | 〇C |
| 22 | GK | 増子隼人 | - | - | - | SUB | SUB | - | - |
| 23 | FW | 佐藤克哉 | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | FW | 清水一平 | 90▲ | SUB | SUB | SUB | 90▲ | SUB | SUB |
| 25 | GK | 高橋範夫 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 26 | DF | 小林亮太 | 〇 | 〇 | - | 〇 | |||

































