2010年2月17日 09:00現在
| 順位 | No. | Pos. | 選手名 | 得点 | 順位 | No. | Pos. | 選手名 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | FW | 松本憲 | 1 | 2 | - | - | - | - |
| 1 | 7 | FW | 上谷 暢宏 | 1 | 2 | - | - | - | - |
| 1 | 13 | MF | 飛弾 暁 | 1 | 2 | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
○:フル出場 ▲:途中出場 ▽:途中退場 ▲▽:途中出場途中退場(数字は出場時間/分) ×:出場停止 ※:他大会の影響で出場停止 SUB:交代要員 C:警告 S:退場 CCS:警告2枚の自動退場 CS:警告1退場1 1:得点数
| 2008年Sリーグ 第22節~第28節 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 節 | 22 | 23 | 24 | 24 | 25 | 26 | 28 | ||
| 開戦日 | 08月14日 | 09月02日 | 09月09日 | 09月12日 | 09月18日 | 09月24日 | 10月09日 | ||
| 対戦 | ウッドランズ | SAF | ホームU | ゲイラン | タンピネス | ヤング L | ゴンバック | ||
| 会場 | ウッドランズ | ジュロンイースト | ジュロンイースト | ジャランベサール | タンピネス | ジャランベサール | ジュロンイースト | ||
| 天候 | 晴 | 雨のち曇り | 晴 | 晴 | 晴 | 晴れ | 晴 | ||
| スコア | 〇4-2 | 〇2-1 | △1-1 | △1-1 | ×1-2 | 0-0 | ●1-3 | ||
| ホーム&アウェイ | A | H | H | A | A | A | H | ||
| No. | Pos. | 選手名 | |||||||
| 1 | GK | 松下泰士 | SUB | SUB | SUB | SUB | SUB | SUB | SUB |
| 2 | MF | 和田将志 | SUB | - | SUB | SUB | - | - | SUB |
| 3 | DF | 石井章浩 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | MF | 朴明彦 | SUB | SUB | SUB | SUB | SUB | - | - |
| 5 | FW | 内田宝寿 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇C | × | 〇 | - |
| 6 | MF | 廣嶋朋太 | SUB | SUB | SUB | 46▲ | 85▲ | SUB | - |
| 7 | FW | 小川圭佑 | 〇 | 〇C | 〇C | × | 〇C | 〇 | 〇 |
| 8 | MF | 野村哉斗 | 90▽ | 88▲ | 77▽ | 85▽ | 55▽ | SUB | 28▲ |
| 9 | FW | 高瀬証 | 〇 | 〇 | 〇1 | 〇C | 〇 | 〇 | 〇1 |
| 10 | MF | 望月隆司 | × | 〇 | 〇C | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 11 | MF | 須永俊輔 | 〇1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 13 | FW | 土井良太 | 〇C | 〇1 | 〇 | 〇1 | 〇1 | 〇 | 〇 |
| 14 | DF | 及川陽平 | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | MF | 土井将平 | - | - | - | - | - | - | SUB |
| 16 | FW | 葛西諒一 | - | SUB | 77▲ | 46▽ | SUB | SUB | SUB |
| 17 | MF | 小森由貴 | 〇 | 〇 | 〇C | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 18 | FW | 秋吉泰佑 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 19 | MF | 田宮勇次 | SUB | SUB | SUB | 85▲ | 55▲85▽ | SUB | 28▽ |
| 20 | MF | 岩崎遼太 | SUB | - | SUB | - | SUB | SUB | SUB |
| 21 | FW | 岡山哲也 | 〇2 | 88▽C1 | 90▽ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 22 | GK | 増子隼人 | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | FW | 佐藤克哉 | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | FW | 清水一平 | 90▲ | SUB | SUB | SUB | SUB | SUB | SUB |
| 25 | GK | 高橋範夫 | 〇 | 〇 | 〇C | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 26 | DF | 小林亮太 | 〇C | 〇S | × | × | 〇 | 〇 | 〇 |
































