2010年2月17日 09:00現在
| 順位 | No. | Pos. | 選手名 | 得点 | 順位 | No. | Pos. | 選手名 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | FW | 松本憲 | 1 | 2 | - | - | - | - |
| 1 | 7 | FW | 上谷 暢宏 | 1 | 2 | - | - | - | - |
| 1 | 13 | MF | 飛弾 暁 | 1 | 2 | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
○:フル出場 ▲:途中出場 ▽:途中退場 ▲▽:途中出場途中退場(数字は出場時間/分) ×:出場停止 ※:他大会の影響で出場停止 SUB:交代要員 C:警告 S:退場 CCS:警告2枚の自動退場 CS:警告1退場1 1:得点数
| 2008年Sリーグ 第7節~第14節 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 節 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| 開戦日 | 03月28日 | 04月07日 | 04月17日 | 04月24日 | 05月05日 | 05月20日 | 05月25日 | ||
| 対戦 | ゴンバック | タンピネス | ダリアン | ウッドランド | センカン | SAF FC | ゲイラン | ||
| 会場 | ジャランベサール | ジュロンイースト | クィーンズタウン | ジュロンイースト | ジュロンイースト | チョアチューカン | ジュロンイースト | ||
| 天候 | 雨後曇 | 晴 | 晴 | 曇時々雨 | 晴 | 晴 | 晴 | ||
| スコア | △2-2 | ●1-6 | ○2-1 | ●1-2 | △0-0 | ●1-3 | ●1-5 | ||
| ホーム&アウェイ | H | H | A | H | H | A | H | ||
| No. | Pos. | 選手名 | |||||||
| 1 | GK | 松下泰士 | SUB | SUB | SUB | SUB | SUB | 90▲ | 90▲ |
| 2 | MF | 和田将志 | 〇 | 52▲ | 80▲ | 80▽ | 〇 | 〇 | 〇 |
| 3 | DF | 石井章浩 | SUB | SUB | SUB | 80▲C | SUB | 74▽ | SUB |
| 4 | MF | 朴明彦 | 〇 | 〇 | 〇 | 68▽ | 89▽ | 〇 | SUB |
| 5 | FW | 内田宝寿 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇C | 〇 |
| 6 | MF | 廣嶋朋太 | 〇C | 52▽ | SUB | 68▲ | 89▲ | 〇 | 〇 |
| 7 | FW | 小川圭佑 | 〇C | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 46▲C |
| 8 | MF | 野村哉斗 | 90▲ | 46▽ | SUB | SUB | - | - | - |
| 9 | FW | 高瀬証 | 〇1 | 〇 | 89▽1 | 〇 | 〇 | 〇1 | 〇 |
| 10 | MF | 望月隆司 | × | 〇 | 〇C | 〇 | 〇 | 〇 | 〇C |
| 11 | MF | 須永俊輔 | 〇 | 〇 | 〇1 | 〇 | 〇 | 〇 | 46▽ |
| 13 | FW | 土井良太 | 〇C | - | 70▲ | 32▲ | 〇 | 74▲ | 〇1 |
| 14 | DF | 及川陽平 | SUB | - | - | - | SUB | SUB | - |
| 15 | MF | 土井将平 | SUB | SUB | - | - | SUB | - | - |
| 16 | FW | 葛西諒一 | 〇 | - | - | - | - | 76▽ | 〇 |
| 17 | MF | 小森由貴 | |||||||
| 18 | FW | 秋吉泰佑 | - | 46▲ | 80▽ | - | - | - | - |
| 19 | MF | 田宮勇次 | 〇 | 〇C | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 20 | MF | 岩崎遼太 | SUB | - | - | SUB | - | SUB | SUB |
| 21 | FW | 岡山哲也 | 90▽1 | 77▽1 | 〇C | 〇1 | 〇 | - | 58▽ |
| 22 | GK | 増子隼人 | - | - | - | - | - | SUB | - |
| 23 | FW | 佐藤克哉 | - | SUB | 70▽ | 32▽ | SUB | SUB | SUB |
| 24 | FW | 清水一平 | SUB | 77▲ | 89▲ | SUB | SUB | 76▲ | 58▲ |
| 25 | GK | 高橋範夫 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 90▽ | 90▽ |
| 26 | DF | 小林亮太 | |||||||
































